產(chǎn)品&方案
應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于低速車,電動自行車,無人機,電動工具等電池模組集中測試。
功能特點
(1)高效率,低能耗,電能回饋電網(wǎng);
(2)使用模塊式設(shè)計,結(jié)構(gòu)清晰,維護(hù)便捷;
(3)采用共直流母線方式設(shè)計,在直流側(cè)實現(xiàn)不同通道之間充放電能量的自動循環(huán);
(4)使用多段多點校準(zhǔn)方式,實現(xiàn)全量程的高精度采樣;
(5)每通道配置1路CAN通信,可實時讀取BMS內(nèi)部電池電壓、溫度、SOC等信息;
(6)恒流恒壓充電無隙切換,無電壓電流沖擊;
(7)掃碼自動綁定測試流程、自動啟動測試,并根據(jù)測試條件自動判定測試結(jié)果。
(8)強大的工況模擬功能,支持路譜數(shù)據(jù)、工況文件的導(dǎo)入功能;
(9)支持DBC文件導(dǎo)入功能,支持電池電壓、SOC等自定義變量的實時顯示及。
技術(shù)參數(shù)
AC-DC交流側(cè)技術(shù)參數(shù)
額定電壓(V) | 380±10% |
頻率(Hz) | 50±2(其他頻率需定制) |
功率因數(shù) | ≥0.99 |
電諧波(THD) | <5%(半載以上時) |
交流輸入 | 三相五線(接地電阻不大于5Ω) |
交流保護(hù) | 欠壓、過壓、過流、缺相、過載、頻率異常、過溫、通信超時、防孤島效應(yīng)。 |
DC-DC直流側(cè)技術(shù)參數(shù)
柜體型號 | 60V20A-48通道 | 60V30A-24通道 |
單臺柜體直流輸出通道數(shù) | 48 | 24 |
單通道額定功率(kW) | 1.2 | 1.8 |
直流通道輸出總功率(kw) | 57.6 | 43.2 |
充/放電電壓范圍(V) | 5-60 | 5-60 |
單通道電流范圍(A) | ±20 | ±30 |
直流通道并聯(lián)電流范圍(A) | ±200(10通道并聯(lián)) | ±300(10通道并聯(lián)) |
能量回饋效率 | ≥ 86%(滿載) | ≥90%(滿載) |
輸出電壓采樣分辨率(mV) | 1 | |
單通道電壓精度 | ±0.05%F.S | |
單通道電流精度 | ±0.05%F.S | |
輸出電流采樣分辨率(mA) | 1 | |
持續(xù)采樣速度(ms) | ≤10 | |
電流上升/下降時間(ms) | ≤10(10%Imax 90%Imax),無沖擊 | |
充/放電切換時間(ms) | ≤20(-90%Imax 90%Imax) ,無沖擊 | |
功率分辨率(W) | 0.1 |
注:支持定制,具體型號和參數(shù)請以對應(yīng)的技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)。